Atentie: Deoarece noi nu suntem organizatorii acestor concursuri, nu ne putem asuma raspunderea pentru eventualele greseli din aceasta pagina.
Daca doriti sa faceti o adaugare (concurs nou, rezultate, corectarea unei greseli, etc) lasati un comentariu mai jos.
Ultima actualizare: 23/12/2015
.Concursuri feeder 2015
.
.
Clasament feeder 2015
Pe masura ce concursuriile vor avea loc, voi actualiza clasamentul.
Pentru a-l vedea pe intregul ecran recomand sa il downloadati si sa il deschideti direct de pe calculator.
Dati click mai jos pt a-l downloada.
https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0Byr9PU0ODW2-QlAtSVp1NGNFOGM&export=download
Daca va place ce facem ajutati-ne cu un google +1 (dati click in partea din dreapta a pagini pe g+1). Mersi!
Clasamentul e facut in functie de categoria concursuriilor
In functie de dificultate, numar de participanti si regulament avem 4 categorii de concursuri cu diferite bareme de punctaj pentru fiecare categorie in parte.
Concursuri de Categoria 1 – Finala Campionatului AGVPS, Concursuri Internationale (Tubertini Matyer, Maros Mix Matyer, Lantos Mix ,Walterland, Browning Slovacia, Iberian Master, Preston Serbia Feeder Challenge si altele daca mai apar si au participanti romani).
Obs.Concursurile din aceasta categorie este obligatoriu sa aiba minim 2 manse si sa se desfasoare dupa regulamentul FIPS-CIPS.
Concursuri de Categoria 2 – Concursuri la care participa un numar minim de 35 de participanti, minim 2 manse si se desfasoara obligatoriu dupa regulamentul FIPS-CIPS si au loc in Romania (Cupa Regiuni de vest, Fir Intins , Benzar Mix, Etapele Campionatului Aps Bucuresti, Concursuri pe echipe cu 5 membrii participanti per echipa)
Concursuri de Categoria 3 – Concursuri la care participa intre 20-35 de participanti, minim 2 manse, si sa se desfasoare dupa regulamentul FIPS-CIPS, Concursuri Open la care participa minim 25 de participanti si au minim 2 manse (Cupa Trabucco), Concursuri Internationale in regim Open sau cu o singura mansa dupa regulamentul FIPS-CIPS (Cupa horgaszklub, etc.).
Concursuri de Categoria 4 – Concursuri la care participa minim 20 de pescari au o singura mansa sau doua iar regulamentu este ori FIPS-CIPS ori Open (Cupa Primaveri Balta Ben, Cupa Top Feeder 1 si 2, Cupa Challenge Stars, etc).
In functie de categoria concursului si locul obtinut, fiecare participant primeste un numar de puncte conform tabelului de mai jos.
CATEGORIA 1 | CATEGORIA 2 | CATEGORIA 3 | CATEGORIA 4 | |||||||
LOC 1 | 550 pct | LOC 1 | 350pct | LOC 1 | 200pct | LOC 1 | 100pct | |||
LOC 2 | 450pct | LOC 2 | 310pct | LOC 2 | 180pct | LOC 2 | 80pct | |||
LOC 3 | 400pct | LOC 3 | 280pct | LOC 3 | 160pct | LOC 3 | 60pct | |||
LOC 4 | 350pct | LOC 4 | 250pct | LOC 4 | 150pct | LOC 4 | 55pct | |||
LOC 5 | 300pct | LOC 5 | 220pct | LOC 5 | 140pct | LOC 5 | 50pct | |||
LOC 6 | 280pct | LOC 6 | 200pct | LOC 6 | 130pct | LOC 6 | 45pct | |||
LOC 7 | 260pct | LOC 7 | 190pct | LOC 7 | 120pct | LOC 7 | 40pct | |||
LOC 8 | 240pct | LOC 8 | 180pct | LOC 8 | 115pct | LOC 8 | 38pct | |||
LOC 9 | 220pct | LOC 9 | 175pct | LOC 9 | 110pct | LOC 9 | 36pct | |||
LOC 10 | 200pct | LOC 10 | 170pct | LOC 10 | 105pct | LOC 10 | 34pct | |||
LOC 11 | 195pct | LOC 11 | 165pct | LOC 11 | 100pct | LOC 11 | 32pct | |||
LOC 12 | 190pct | LOC 12 | 160pct | LOC 12 | 95pct | LOC 12 | 30pct | |||
LOC 13 | 185pct | LOC 13 | 155pct | LOC 13 | 90pct | LOC 13 | 28pct | |||
LOC 14 | 180pct | LOC 14 | 150pct | LOC 14 | 85pct | LOC 14 | 26pct | |||
LOC 15 | 175pct | LOC 15 | 145pct | LOC 15 | 80pct | LOC 15 | 24pct | |||
LOC 16 | 170pct | LOC 16 | 140pct | LOC 16 | 78pct | LOC 16 | 22pct | |||
LOC 17 | 165pct | LOC 17 | 135pct | LOC 17 | 76pct | LOC 17 | 20pct | |||
LOC 18 | 160pct | LOC 18 | 130pct | LOC 18 | 74pct | LOC 18 | 19pct | |||
LOC 19 | 155pct | LOC 19 | 125pct | LOC 19 | 72pct | LOC 19 | 18pct | |||
LOC 20 | 150pct | LOC 20 | 120pct | LOC 20 | 70pct | LOC 20 | 17pct | |||
LOC 21 | 145pct | LOC 21 | 115pct | LOC 21 | 68pct | LOC 21 | 16pct | |||
LOC 22 | 140pct | LOC 22 | 110pct | LOC 22 | 66pct | LOC 22 | 15pct | |||
LOC 23 | 135pct | LOC 23 | 105pct | LOC 23 | 64pct | LOC 23 | 14pct | |||
LOC 24 | 130pct | LOC 24 | 100pct | LOC 24 | 62pct | LOC 24 | 13pct | |||
LOC 25 | 125pct | LOC 25 | 95pct | LOC 25 | 60pct | LOC 25 | 12pct | |||
LOC 26 | 122pct | LOC 26 | 90pct | LOC 26 | 59pct | LOC 26 | 11pct | |||
LOC 27 | 120pct | LOC 27 | 85pct | LOC 27 | 58pct | LOC 27 | 10pct | |||
LOC 28 | 118pct | LOC 28 | 83pct | LOC 28 | 57pct | LOC 28 | 9pct | |||
LOC 29 | 116pct | LOC 29 | 82pct | LOC 29 | 56pct | LOC 29 | 8pct | |||
LOC 30 | 114pct | LOC 30 | 80pct | LOC 30 | 55pct | LOC 30 | 7pct | |||
LOC 31 | 112pct | LOC 31 | 79pct | LOC 31 | 54pct | LOC 31 | 6pct | |||
LOC 32 | 110pct | LOC 32 | 78pct | LOC 32 | 53pct | LOC 32 | 5pct | |||
LOC 33 | 108pct | LOC 33 | 77pct | LOC 33 | 52pct | LOC 33 | 4pct | |||
LOC 34 | 105pct | LOC 34 | 76pct | LOC 34 | 51pct | LOC 34 | 3pct | |||
LOC 35 | 100pct | LOC 35 | 75pct | LOC 35 | 50pct | LOC 35 | 2pct | |||
> 35 | 95pct | > 35 | 70pct | > 35 | 45pct | > 35 | 1pct |
5 comments
Skip to comment form ↓
Dumitrache Ovidiu
4 martie 2015 în 5:49 pm (UTC 3) Link to this comment
Cupa Silverfish Cincis 2015 – Editia a III-a de Primavara
29 Martie 2015
Lac Cincis – judetul Hunedoara
Taxa 40 lei
Regulament: Open
detalii concurs : https://www.facebook.com/events/780134072060420/
CISMAS
30 iunie 2015 în 11:50 am (UTC 3) Link to this comment
normal ar fi ca cei care nu participa la un concurs, sa nu puncteze in acest clasament
punctarea care se face in campionatul APS, are alt scop
multumesc
Rares
18 august 2015 în 2:45 pm (UTC 3) Link to this comment
Luci, vezi ca Cupa Challenge Stars e la categoria 4 (20 de pescari – Open), iar punctajul l-ai pus de la categoria 3. Sunt totusi 100 de puncte diferenta intre categorii ;)
dan predoi
18 august 2015 în 3:25 pm (UTC 3) Link to this comment
Salut,Rares
Eu ma ocup de concursuri si clasament feeder,avand in vedere ca a fost un concurs de doua manse la care au participat unii dintre cei mai experimentati concurenti din tara 8 la numar ,am hotarat ca acest concurs merita sa primeasca categoria a treia.Poate am gresit dar acum asta este.
cismas
26 august 2015 în 1:22 am (UTC 3) Link to this comment
salut,
daca tu te ocupi de clasament nu vrei sa scazi din clasament punctele celor care nu au participat la unele concursuri ?
nu de alta dar un clasament care nu este real nu-si are rostul
am vorbit despre asta la telefon cu Luci si a promis ca se va remedia